Huayuan Inversor LGK-120/200IGBT-B Características principales
■ Máquina de corte por plasma aire inverter Huayuan LGK-120/200IGBT-B Alta tasa de duración de la carga, adecuada para operaciones industriales pesadas de alta intensidad.
■ Amplia adaptabilidad a la tensión de red
■ Diseño científico a prueba de polvo, alta fiabilidad de toda la máquina.
■ Preajuste preciso de la corriente de ranurado, regulable sin escalonamiento.
■ Con la función de detección automática de la presión de aire, puede reducir eficazmente la posibilidad de daños anormales de la antorcha.
■ Con función de protección automática contra sobrecalentamiento, subtensión y pérdida de fase.
■ Utilizado con dispositivo automático de cepillado de bolsas de aire, se puede realizar la función automática de cepillado de bolsas de aire, y la ranura de cepillado es más uniforme y la consistencia es buena.
■ El rendimiento de corte también es excelente como LGK-120/2001GBT
Aplicación del producto
■ Se utiliza principalmente para cepillar acero al carbono, acero inoxidable, aluminio y aleaciones de aluminio, cobre y aleaciones de cobre y otros materiales metálicos.
■ Ampliamente utilizado en buques, recipientes a presión, estructuras de acero y otras industrias.
Máquina de corte por plasma de aire inverter LGK-120/200IGBT-B Parámetros técnicos principales
| Nombre del proyecto | unidad | LGK-120IGBT-B | LGK-200IGBT-B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gubia | incise | Gubia | incise | ||
| Introduzca la fuente de alimentación | V/Hz | 3 ~ 380115% 50/60 | |||
| Capacidad nominal de entrada | kVA | 34.4 | 22.4 | 55 | 46.7 |
| Corriente nominal de entrada | A | 52.3 | 34 | 83.6 | 71 |
| Corriente nominal de salida | A | 120 | 200 | ||
| Tensión nominal de salida | V | 200 | 128 | 200 | 160 |
| Tensión nominal en vacío | V | 380 | |||
| Tasa de duración de la carga nominal | - | 100% (40°C ) | |||
| Rango de regulación de la corriente de entrada | A | 30-120 | 40-200 | ||
| Relación de la señal de salida de tensión de arco | - | 1:1/1:20/1:50/1:100 | |||
| Capacidad de corte en masa (acero al carbono) | mm | - | 03-25 | - | 1~45 |
| Capacidad de corte (acero al carbono) | mm | - | 45 | - | 65 |
| Gas plasma | - | aire | |||
| Presión del aire de alimentación | MPa | 0.4-0.5 | 0.4-0.6 | 0.4-0.5 | 0.4-0.6 |
| Método de enfriamiento con soplete | - | Refrigerado por aire | Agua | ||
| Modo de refrigeración | - | Refrigerado por aire | |||
| Clase de aislamiento | - | Grado F | |||
| Clasificación del recinto | - | IP21S | |||
| Dimensiones (L×A×H) | mm | 675×320×605 | 800×380×810 | ||
| Peso neto de la fuente de alimentación | kg | 48 | 83 | ||












