¿Está pensando en una solución avanzada para sus necesidades de corte? La máquina de corte por plasma Inverter Air puede ser la solución perfecta para sus necesidades. Diseñada para ofrecer precisión y eficacia, esta máquina ha transformado la forma en que las empresas gestionan las tareas de corte. Descubra sus impresionantes características a continuación y, si tiene alguna pregunta o necesita una solución a medida, nuestro equipo está a su disposición para orientarle. Descubra por qué esta máquina ha cambiado las reglas del juego en el sector del corte.
Características principales
- Alto índice de duración de la carga, adecuado para la industria pesada
- Tecnología de aumento lento de la corriente de corte, reduce el consumo de los accesorios del soplete
- Amplia adaptabilidad a la tensión de red
- Diseño científico a prueba de polvo, alta fiabilidad de toda la máquina
- Estructura compacta, tamaño reducido, peso ligero, puede instalarse en máquinas herramienta CNC
- Preajuste preciso de la corriente de corte, ajustable sin escalonamientos
- Con detección de la presión del gas plasma, función de indicación
- Con función de prueba de gas, fácil de ajustar la presión de aire
- Con función de protección automática contra sobrecalentamiento, sobrepresión, subtensión y pérdida de fase.

Aplicación del producto
- Se utiliza principalmente para el corte manual y mecánico de acero al carbono, acero aleado, metales no ferrosos y otros materiales metálicos.
- Ampliamente utilizado en la industria química de calderas, producción de recipientes a presión, instalación de centrales eléctricas industriales, construcción metalúrgica, construcción química, industria aeroespacial, fabricación y mantenimiento de automóviles, decoración de edificios y otras industrias que implican el corte de metales.
Principales parámetros técnicos
|
Nombre del proyecto |
unidad | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGK-63IGBT | LGK-100IGBT | LGK-120IGBT | LGK-160IGBT | LGK-200IGBT | ||
| Introduzca la fuente de alimentación | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | ||||
| Capacidad nominal de entrada | kVA | 9.5 | 17.8 | 22.4 | 32.2 | 46.7 |
| Corriente nominal de entrada | A | 14.5 | 27 | 34 | 49 | 71 |
| Corriente nominal de entrada | A | 63 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Tensión nominal de salida | V | 106 | 120 | 128 | 144 | 160 |
| Tensión nominal en vacío | V | 300 | 300 | 300 | 315 | 315 |
| Duración nominal de la carga | - | 60% (40°C ) | 100% (40°C ) | |||
| Rango de regulación de la corriente de salida | A | 30-63 | 30-100 | 30-120 | 40-160 | 40-200 |
| Relación de la señal de salida de tensión de arco | - | 1:1/1:20/1:50/1:100 | ||||
| Capacidad de corte en masa (acero al carbono) | mm | 0.3-12 | 0.3-22 | 0.3-25 | 1~35 | 1~45 |
| Capacidad de corte (acero al carbono) | mm | 25 | 40 | 45 | 55 | 65 |
| Gas plasma | - | aire a presión | ||||
| Presión del aire de alimentación | MPa | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | |||
| Método de enfriamiento con soplete | - | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire, refrigerado por agua | |||
| Modo de refrigeración | - | Refrigerado por aire | ||||
| Clase de aislamiento | - | Grado F | ||||
| Clasificación del recinto | - | IP21S | ||||
| Dimensiones (L×A×H) | mm | 585×280×485 | 675×320×605 | 800×380×650 | 800×380×810 | |
| Peso neto de la fuente de alimentación | kg | 26 | 45 | 46 | 65 | 82 |













