Huayuan Powercut65/105/125 inverter aire cortadora de plasma La serie Powercut es una máquina de corte por plasma de aire de arco no de alta frecuencia, no sólo se puede utilizar para el corte manual, sino también adecuado para máquinas de corte CNC y robots y otros sistemas de corte automático, con interfaces digitales y analógicas, para satisfacer las necesidades de comunicación de la mayoría de los equipos de corte automático.
Características principales
■ Encendido por arco no de alta frecuencia, sin interferencias de alta frecuencia.
■ Alto índice de duración de la carga, adecuado para el funcionamiento industrial pesado de alta intensidad.
■ Con corte estándar, corte por arco guiado continuo y ranurado tres modos de funcionamiento
■ Tecnología de inversor digital de conmutación suave, control preciso de los parámetros.
■ Posibilidad de registrar el tiempo de corte y el número de perforaciones de los consumibles.
■ Con función de detección automática de la presión del aire, Puede reducir eficazmente la posibilidad de daños anormales de la antorcha.
■ Con función de protección automática contra sobrecalentamiento, subtensión y pérdida de fase.
Aplicación del producto
■ Se utiliza principalmente para el corte de acero al carbono, acero de aleación, metales no ferrosos y otros materiales metálicos.
■ Ampliamente utilizado en la instalación de centrales eléctricas industriales, recipientes a presión de calderas, metalurgia, petroquímica, aeroespacial, construcción naval, maquinaria de ingeniería, fabricación de estructuras de acero y otras industrias que implican el corte y cepillado de metales.
Principales parámetros técnicos
| Nombre del proyecto | unidad | Modelo | ||
|---|---|---|---|---|
| Powercut65 | Powercut105 | Powercut125 | ||
| Introduzca la fuente de alimentación | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | ||
| Corriente nominal de entrada | A | 20.4 | 35.6 | 47.3 |
| Potencia nominal de entrada | KW | 9.7 | 17.8 | 23.7 |
| Capacidad nominal de entrada | kVA | 13.4 | 23.4 | 31.2 |
| Tensión nominal en vacío | V | 348 | 348 | 348 |
| Tasa de duración de la carga nominal | . | 100% ( 40°C ) | ||
| Corriente y tensión nominales de salida | A/V | 65/139 1 105/160 I 125/175 | ||
| Factor | . | 0.72 | 0.76 | 0.76 |
| eficacia | . | 92.5% | 94.3% | 92.8% |
| Rango de regulación de la corriente de salida | A | 20-65 | 30-105 | 30-125 |
| Relación de salida de la presión del arco | - | 1:1/1:20/1:21.1/1:30/1:40/1:50 (valor de fábrica 1:50) | ||
| Método de ignición por arco | - | Encendido por arco no de alta frecuencia | ||
| Capacidad de corte en masa (acero al carbono) | mm | 16(*1) | 20(*1) | 25(*1) |
| Capacidad de perforación de la producción (acero al carbono) | mm | 16 (*2) | 20 (*2) | 25(*2) |
| Capacidad máxima de corte | mm | 25 (*3) | 40 (*3) | 44 (*3) |
| Clase de aislamiento | - | Grado F | ||
| Cortar el método de refrigeración de energía | - | Refrigerado por aire | ||
| Método de enfriamiento con soplete | - | Refrigerado por aire | ||
| Clasificación del recinto | - | IP21S | ||
| Dimensiones (L×A×H) | mm | 675×315×605 | ||
| peso | kg | 38 | 46 | 46 |










