Aplicación del producto
■ Huayuan LGK-63/100MA aire invertido cortadora de plasma se utiliza principalmente para el corte manual de acero al carbono, acero aleado, metales no ferrosos y otros materiales metálicos
■ Ampliamente utilizado en la industria química de calderas, producción de recipientes a presión, instalación de centrales eléctricas industriales, construcción metalúrgica, construcción química, industria aeroespacial, fabricación y mantenimiento de automóviles, decoración de edificios y otras industrias que implican el corte de metales.
Cortadora de plasma neumática inverter LGK-63/100MA Características principales
■ Alto índice de duración de la carga, adecuado para la industria pesada.
■ Amplia adaptabilidad a la tensión de red
■ Tecnología de aumento lento de la corriente de corte para reducir el consumo de los accesorios de la antorcha.
■ Buena rigidez del arco, incisión suave.
■ Diseño científico a prueba de polvo, alta fiabilidad de toda la máquina.
■ Estructura compacta, tamaño reducido, peso ligero
■ Corriente de corte regulable sin escalonamientos, Adecuada para piezas de diferentes grosores
■ Con función de prueba de aire, fácil de ajustar la presión de aire.
■ Con función de protección automática contra subpresión y sobrecalentamiento.
Principales parámetros técnicos
| Nombre del proyecto | unidad | Modelo | |
|---|---|---|---|
| LGK-63MA | LGK-100MA | ||
| Introduzca la fuente de alimentación | V/Hz | 3~380±15% 50/60 | |
| Capacidad nominal de entrada | kVA | 9.3 | 15.8 |
| Corriente nominal de entrada | A | 14.5 | 24 |
| Tensión nominal en vacío | V | 265 | 300 |
| Duración nominal de la carga | - | 60% (40°C ) | |
| eficacia | - | 93% | 89% |
| Factor | - | 0.76 | 0.85 |
| Rango de regulación de la corriente de entrada | A | 30-63 | 30-100 |
| Capacidad de corte en masa (acero al carbono) | mm | 15 | 25 |
| Capacidad de corte (acero al carbono) | mm | 25 | 40 |
| Método de ignición por arco | - | Contacto encendido | Encendido sin contacto |
| Gas plasma | - | aire | |
| Presión del aire de alimentación | MPa | 0.3-0.5 | 0.4 〜0.6 |
| Método de enfriamiento con soplete | - | Refrigerado por aire | |
| Modo de refrigeración | - | Refrigerado por aire | |
| Clase de aislamiento | - | Grado F | |
| Clasificación del recinto | - | IP21S | |
| Dimensiones (L×A×H) | mm | 530×280×485 | |
| Peso neto de la fuente de alimentación | kg | 25 | 30 |













